Program / Kegiatan Tahun 2024 pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali
| PROGRAM PENGELOLAAN KEARSIPAN | Rp643.907.040 | Rp610.378.540 | ||
| Pengelolaan Arsip Dinamis | Rp338.192.440 | Rp311.055.530 | ||
| Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi | Rp305.714.600 | Rp299.323.010 | ||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Rp88.108.216.382 | Rp75.294.093.899 | ||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp579.910.920 | Rp557.231.820 | ||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp672.788.515 | Rp669.700.585 | ||
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Rp365.607.295 | Rp362.609.515 | ||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp17.264.895.456 | Rp15.074.081.897 | ||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp23.629.726.374 | Rp22.160.227.273 | ||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp14.722.942.058 | Rp13.118.789.836 | ||
| Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Rp6.885.050.834 | Rp4.150.000.000 | ||
| Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Rp21.310.982.640 | Rp16.566.345.913 | ||
| Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan | Rp656.794.100 | Rp647.959.020 | ||
| Fasilitasi Keprotokolan | Rp2.019.518.190 | Rp1.987.148.040 |

